| Band | Zaus (GHz) | Circular Waveguide Loj (inch) | Circular Waveguide Loj (mm) |
|---|---|---|---|
| X | 8.2-9.97 Nws | 1.094 ib | 27.79 Nws |
| 8.5-11.6 Nws | 0.938 ib | 23.83 Nws | |
| 9.97-12.4 Nws | 0.797 ib | 20.24 Nws | |
| Ku | 12.4-15.9 Nws | 0.688 ib | 17.48 Nws |
| 13.4-18.0 Nws | 0.594 ib | 15.08 Nws | |
| 15.9-18.0 Nws | 0.500 Nws | 12.70 Nws | |
| K | 17.5-20.5 Nws | 0.455 ib | 11.56 Nws |
| 20-24.5 Nws | 0.396 ib | 10.06 Nws | |
| 24-26.5 Nws | 0.328 ib | 8.33 ib | |
| Ka | 26.5-33.5 Nws | 0.315 ib | 8.00 Nws |
| 33-38.5 Nws | 0.250 Nws | 6.35 Nws | |
| 38.5-40 Nws | 0.219 ib | 5.56 ib | |
| Q | 33-38.5 Nws | 0.250 Nws | 6.35 Nws |
| 38.5-43 | 0.219 ib | 5.56 ib | |
| 43-50 : kuv | 0.188 ib | 4.78 ib | |
| U | 40-43 : kuv | 0.210 Nws | 5.33 ib |
| 43-50 : kuv | 0.188 ib | 4.78 ib | |
| 50-60 | 0.165 ib | 4.19 ib | |
| V | 50-58 : kuv | 0.165 ib | 4.19 ib |
| 58-68 : kuv | 0.141 ib | 3.58 ib | |
| 68-75 : kuv | 0.125 Nws | 3.18 | |
| E | 60-66 : kuv | 0.136 ib | 3.45 Nws |
| 66-82 : kuv | 0.125 Nws | 3.18 | |
| 82-90 : kuv | 0.094 ib | 2.39 ib | |
| W | 75-88 : kuv | 0.112 ib | 2.84 ib |
| 88-110 : kuv | 0.094 ib | 2.39 ib | |
| F | 90-115 : kuv | 0.089 ib | 2.26 |
| 115-140 : kuv | 0.075 ib | 1.91 ib | |
| D | 110-140 : kuv | 0.073 ib | 1.85 ib |
| 140-160 : kuv | 0.059 ib | 1.50 ib | |
| G | 140-180 : kuv | 0.058 ib | 1.47 ib |
| 180-220 : kuv | 0.045 ib | 1.14 | |
| ? | 170-260 : kuv | 0.049 ib | 1.25 |
| 220-325 : kuv | 0.039 ib | 0.99 ib |
+86-28-6115-4929
