Nta:
- Low VSWR
Ncaj davhlau ya nyob twg nrog cov hlau txuas yog cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev sib txuas hluav taws xob muaj kev ntseeg siab vim lawv cov qauv hlau ruaj khov, muaj peev xwm tam sim no, thiab kev hloov pauv ib puag ncig. Nws qhov kev tso tawm ncaj qha tsim tau zoo txhim kho kev txhim kho kev ua tau zoo thiab tsim nyog rau cov xwm txheej hnyav xws li tsheb, kev lag luam, thiab lub zog, ntsuas hluav taws xob kev ua tau zoo thiab kev siv tshuab ua haujlwm ntev.
1. Cov qauv yooj yim: Cov qauv tsim ncaj nraim, yooj yim rau nruab thiab disassemble sai, tsis tas yuav siv cov cuab yeej nyuaj.
2. Hlau casing: Ua los ntawm tooj dag, stainless hlau, los yog npib tsib xee plated cov ntaub ntawv, muab kev sib txuas muaj zog thiab EMI shielding.
3. Muaj peev xwm nqa tau tam sim no: Txhawb 10A ~ 200A tam sim no (nyob ntawm cov lus qhia tshwj xeeb), haum rau cov xwm txheej muaj zog.
4. Kev tiv thaiv kev co tsim: Nruab nrog kev xauv lub tshuab (xws li xov / buckles), ua raws li MIL-STD-1344 tus qauv tiv thaiv kev co.
5. Kev kam rau ib puag ncig: Kub kub tsis kam (-40 ℃ ~ + 125 ℃), corrosion kuj (ntsev tshuaj tsuag rau ntau tshaj 500 teev).
1. Automotive electronics: High voltage txuas ntawm lub roj teeb pob (xws li BMS system rau hluav taws xob tsheb).
2. Cov cuab yeej siv: Lub zog hluav taws xob / cov teeb liab terminals rau cov tsav tsheb thiab PLC tswj cov txee.
3. Lub zog hluav taws xob: DC sab txuas ntawm lub hnub ci inverters thiab cua fais fab converters.
4. Rail transit: Internal thaiv ntawm lub thawv hluav taws xob ntawm lub tsheb ciav hlau traction system.
5. Cov tub rog hluav taws xob: Kev sib txuas ceev ceev rau cov khoom siv sib txuas lus.
Qualwavemuab ntau yam Ncaj Terminal Nrog Hlau Txuas kom tau raws li qhov xav tau sib txawv. Qhov ntau zaus npog DC ~ 65GHz, thiab suav nrog SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC thiab lwm yam.
Tshooj Naj Npawb | Cov khoom sib txuas | Ntau zaus(GHz, Min.) | Ntau zaus(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Kev piav qhia | Lub Sijhawm Lead(lub lis piam) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Txiv neej*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Full Detent | 0 ~ 4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Txiv neej*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Txwv tsis pub | 0 ~ 4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Txiv neej*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limited Detent, Ntsia Hlau Xov | 0 ~ 4 |
QCGS-MO-M | SSMP Txiv neej*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0 ~ 4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Txiv neej*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth bore, ntsia hlau xov | 0 ~ 4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Txiv neej*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Nto Mount | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Txiv neej*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited Detend | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Txiv neej*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Lub kaum sab xis Smooth Bore | 0 ~ 4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Txiv neej*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Full Detent | 0 ~ 4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Txiv neej*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Poj niam | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Poj niam | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Poj Niam | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Poj Niam | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Poj niam | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Poj niam | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Txiv neej | DC | 40 | 1.3 | 0.38 ib | Full Detent | 0 ~ 4 |
QCPF-MO-M | SMP Txiv neej | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 ib | Full Detent | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Txiv neej | DC | 40 | 1.3 | 0.38 ib | Tag Nrho Detent, 2-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Txiv neej | DC | 40 | 1.3 | 0.38 ib | Txwv tsis pub | 0 ~ 4 |
QCPL-MO-M | SMP Txiv neej | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 ib | Txwv tsis pub | 0 ~ 4 |
QCPL-MYO-M | SMP Txiv neej | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 ib | Limited Detent, Ntsia Hlau Xov | 0 ~ 4 |
QCPF-MYO-M | SMP Txiv neej | DC | 35 | - | 0.38 ib | Full Detent, Ntsia Hlau Xov | 0 ~ 4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Txiv neej | DC | 35 | - | 0.38 ib | Txwv tsis pub, 2-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCPS-MO-M | SMP Txiv neej | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 ib | Smooth Bore | 0 ~ 4 |
QCPS-MYO-M | SMP Txiv neej | DC | 35 | - | 0.38 ib | Smooth bore, ntsia hlau xov | 0 ~ 4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Txiv neej | DC | 35 | - | 0.38 ib | Smooth Bore, 2-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Txiv neej | DC | 18 | - | 0.46 ib | Full Detent | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-M | SMA Poj Niam | DC | 26.5 ib | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0.2 hli | 2-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-M | SMA Poj Niam | DC | 26.5 ib | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 hli | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | SMA Txiv neej | DC | 26.5 ib | 1.15 | 0.38 ib | 2-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M | SMA Txiv neej | DC | 26.5 ib | 1.15 | 0.38 ib | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Poj Niam | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Ntsia Hlau Xov | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M | N Poj Niam | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Poj Niam | DC | 18 | 1.2 | 3.04 ib | 4-qhov Flange Mount, 17.5 * 17.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-M | N Txiv neej | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | TNC Poj Niam | DC | 18 | 1.15 | 0.8 ua | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Txiv neej | DC | 6 | 1.2 | 0.51 ib | Ntsia Hlau Xov | 0 ~ 4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Poj Niam | DC | 6 | 1.2 | 0.51 ib | Ntsia Hlau Xov | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Poj Niam | DC | 4 | - | 2.3 | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Txiv neej | DC | 4 | - | 2.3 | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Poj Niam | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Txiv neej | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-qhov Flange Mount | 0 ~ 4 |
[1] Mateable nrog GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Mateable nrog SSSMP & G3PO.