Nta:
- 0.1 ~ 20ghz
- Siab hloov ceev
- Tsawg VWSWR
SP6T (Ib Leeg-Ncej, rau-pov) Pin Diode hloov yog hom RF / microwave hloov uas muaj ib qho kev tawm tswv yim uas muaj ib qho chaw nres nkoj thiab rau cov chaw nres nkoj tawm. Widband tus lej hloov muab kev muaj peev xwm xaiv ntawm 6 txoj kev sib txawv ntawm cov teeb liab lossis txuas / disconnect rau feem lossis circuits.
Sp6T tus pin hloov pauv tus pin dodes raws li lawv hloov cov ntsiab, zoo ib yam li lwm tus Pin Diode hloov. Cov chaw hloov hluav taws xob muab nrawm nrawm nrawm nrawm, txo cov peev txheej qis, kev sib cais siab, thiab caj dab zoo.
1. Hloov ceev: ceev hloov PIN DAIOD hloov nrawm nrawm hauv kev xaiv cov teeb liab kev xaiv lossis kev hloov pauv.
2. Kev nqus cov khoom lag luam: cov chaw no feem ntau muaj kev poob siab tsawg, txo cov teeb liab teeb tsa kev ua haujlwm thiab khaws cov cim kev ncaj ncees.
3. Kev rho tawm: Loj nyob hauv lub xeev hloov pauv ntawm cov ntawv tso tawm siab ntawm cov khoom tawm sib txawv ntawm cov teeb liab "tawm", txo qis kev tsis xav tau txuas thiab crosstalk.
4. Lub zog tuav: lawv muaj lub peev xwm los lis cov qib RF zog, ua rau lawv haum rau cov ntawv thov uas xav tau cov cuab yeej hluav taws xob siab.
5. Tswj voltage: broadband tus pin diode hloov mus los yuav tsum muaj kev tswj xyuas voltage los xaiv ib qho ntawm rau cov chaw nres nkoj tawm. Qhov kev tswj hwm no yog muab rau tus lej PIN diodes kom ua kom cov haujlwm xav tau.
6. Kev tsav tsheb Circuitry: ib qho kev tsav tsheb hluav taws xob yog qhov tsim nyog los muab kev tswj hwm tsim nyog rau lub pob nyem rau kev hloov pauv hauv Sp6T PIN Diode hloov.
7. Cov Kev Siv: Sp6T PIN DIO Hloov Hloov cov ntawv thov hauv RF thiab microwave convey uas yuav muaj ntau txoj kev hloov mus hloov lub peev xwm. Lawv tau siv nyob rau hauv cov tshuab sib txuas lus, lub tshuab radar, ntsuas thiab lwm yam kev siv thiab lwm yam uas kos npe rau kev hloov pauv / Circuital.
Thaum xaiv ib Sp6T PIN DIODE hloov, xav txog qhov hloov pauv, kev sib cais, tswj kev sib cais, thiab sib xyaw nrog koj daim ntawv thov tshwj xeeb. Qhov Tsim Nyog Inc. Cov Khoom Siv Sp6T ua haujlwm ntawm 0.1 ~ 20GHz, nrog cov ntxig sim tsawg dua 4.5db thiab cais ntau dua 60db. TTL Logic tswj yog saws.
Tshooj naj npawb | Hov ntau(GHz, Min.) | Hov ntau(Ghaz, Max.) | Absorctive / Reflective | Hloov sijhawm(NS, Max.) | Hwjchim(W) | Muab cais nyob ib leeg(DB, min.) | Poob ntxig(DB, Max.) | Vwstr(Max.) | Lem sij hawm(Lub lis piam) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-a | 0.1 | 12 | Abs absorptive | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-a | 0.1 | 18 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Abs absorptive | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-400-18000-a | 0.4 | 18 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-a | 0.5 | 18 | Abs absorptive | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Abs absorptive | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-a | 0.8 | 18 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | Abs absorptive | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Abs absorptive | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Abs absorptive | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Abs absorptive | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Abs absorptive | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-a | 1 | 18 | Abs absorptive | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Abs absorptive | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Abs absorptive | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Abs absorptive | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Abs absorptive | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Abs absorptive | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Abs absorptive | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-2000-12000-a | 2 | 12 | Abs absorptive | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Abs absorptive | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Abs absorptive | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Abs absorptive | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Abs absorptive | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Abs absorptive | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Abs absorptive | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Abs absorptive | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Abs absorptive | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Abs absorptive | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Abs absorptive | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-a | 6 | 18 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-a | 8 | 12 | Abs absorptive | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Abs absorptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Abs absorptive | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] USB Tswj Hloov.