Nta:
- Kev Poob Qis Qis
- Kev Ruaj Ntseg Qib Siab
- Muaj zog heev
- Kev Ruaj Siab Siab
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
RF cable assemblies, ntawm qhov tod tes, yog cov cable systems uas tau sib dhos ua ntej uas muaj RF cables thiab connectors los muab kev xa xov tooj cua siab thiab ruaj khov. Cov yam ntxwv tseem ceeb thiab daim ntawv thov ntawm ob qho tib si RF cables thiab RF cable assemblies yog raws li nram no:
1. Kev Poob Teeb Liab Tsawg: Cov xov hlau microwave thiab cov khoom sib dhos cable yog tsim los txo qhov poob teeb liab thiab tswj qhov zoo ntawm teeb liab hla kev deb.
2. Muaj Peev Xwm Zaus Siab: Cov xov hluav taws xob millimeter tuaj yeem xa cov teeb liab nrog cov zaus ntau ntawm ob peb megahertz mus rau ntau gigahertz.
3. Kev Tiv Thaiv: Cov xov hlau RF thiab cov khoom sib dhos cable raug tiv thaiv kom txo qis kev cuam tshuam electromagnetic thiab xyuas kom meej tias lub teeb liab zoo dua.
4. Kev Ruaj Khov: Cov xov hlau Mm-wave thiab cov khoom sib dhos tau tsim los kom tiv taus cov xwm txheej ib puag ncig hnyav, ua rau lawv ruaj khov thiab txhim khu kev qha.
5. Kev Siv Tau Ntau Yam: Cov xov tooj cua zaus thiab cov khoom sib dhos cable tuaj yeem hloov kho rau ntau yam kev siv thiab tuaj yeem ua rau ntau qhov ntev thiab cov qauv txuas.
1. Kev Sib Txuas Lus: Cov xov hlau RF coaxial thiab cov khoom sib dhos cable yog siv dav hauv kev siv sib txuas lus, suav nrog cov tes hauj lwm ntawm tes, Wi-nkaus, thiab kev sib txuas lus satellite.
2. Kev Siv Dav Hlau thiab Kev Tiv Thaiv: Cov xov hlau coaxial thiab cov xov hlau coaxial yog siv rau hauv kev siv tub rog thiab kev siv dav hlau, xws li cov tshuab radar, cov foob pob hluav taws, thiab cov tshuab sib txuas lus dav hlau.
3. Cov Khoom Siv Kho Mob: Cov xov hlau RF thiab cov xov hlau coax siv rau hauv ntau yam kev siv kho mob xws li CT scanners thiab MRI tshuab.
4. Daim Ntawv Thov Kev Lag Luam: RF cables thiab cable assemblies yog siv rau hauv kev siv kev lag luam xws li kev sim tsis siv neeg, kev tswj hwm, kev saib xyuas, thiab kev ntsuas.
5. Kev Tshaj Tawm thiab Suab: Cov xov hluav taws xob ntau zaus thiab cov khoom sib dhos cable yog siv rau hauv cov ntawv thov tshaj tawm xws li kev xa xov tooj cua thiab TV, cov chaw kaw suab, thiab cov tshuab suab nyob.
Zuag qhia tag nrho, cov xov tooj cua zaus thiab cov khoom sib dhos cable yog cov khoom tseem ceeb hauv ntau lub tshuab xa xov tooj cua zaus siab vim lawv muaj kev ua tau zoo, yooj ywm, thiab ruaj khov. Lawv siv dav hauv ntau yam lag luam, suav nrog kev sib txuas lus, aerospace, khoom siv kho mob, thiab kev lag luam automation, thiab lwm yam.
Qualwavemuaj ntau yam RF Cables thiab RF Cable Assemblies kom tau raws li qhov xav tau sib txawv. Qhov ntau zaus yog los ntawm DC mus rau 110GHz. Kev poob qis, kev tswj hwm lub zog siab, lub teeb yuag, thiab lub neej ntev. Peb cov cables tau siv dav hauv Avionics, Phased-array Radar, Laboratory Equipments, Base stations, thiab lwm yam.

| QT - Cov Khoom Siv Kuaj Xyuas Cable Zoo Tshaj Plaws | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tus lej khoom | Zaus | VSWR | Kev Tiv Thaiv | Kev Ruaj Ntseg Theem | Kub | Lub Neej Khoov Voj Voog | Txoj kab uas hla | Cov khoom sib txuas | Lub Sijhawm Ua Ntej |
| QT110 | DC~110 | 1.5 | 90 | - | -55~+125 | 50k | 1.5 | 1.0 hli | 4~6 |
| QT67 | DC~67 | 1.5 | 90 | ±7 | -55~+125 | 100k | 2.4 | 1.85mm, Mini-SMP, 2.4mm, 2.92mm, SMP | 3~5 |
| QT50(Kub) | DC~50 | 1.4 | 90 | ±7 | -55~+165 | 100k | 3.6 | 2.4 hli, 2.92 hli, 3.5 hli, SMA, N | 2~3 |
| QTE - Cov Khoom Siv Cable Sim Pheej Yig | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | VSWR | Kev Tiv Thaiv | Kev Ruaj Ntseg Theem | Kub | Kev Khoov / Kev Sib Yuav Lub Neej | Txoj kab uas hla | Cov khoom sib txuas | Lub Sijhawm Ua Ntej |
| QTE | DC~18 | 1.3 | 90 | - | -55~+125 | 5k/5k | 4 | SMA, N | 2~3 |
| QTF - Ultra-Flexible Test Cable Assemblies | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | VSWR | Kev Tiv Thaiv | Kev Ruaj Ntseg Theem | Kub | Kev Khoov / Kev Sib Yuav Lub Neej | Txoj kab uas hla | Cov khoom sib txuas | Lub Sijhawm Ua Ntej |
| QTF | DC ~ 26.5 | 1.3 | 90 | - | -55~+85 | 5k/5k | 5.2 | SMA, N | 2~3 |
| QTV - VNA Kev Sib Dhos Cable | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | VSWR | Kev Ruaj Ntseg Theem | Kev Ruaj Ntseg Amplitude | Khoov Radius | Cov khoom sib txuas | Lub Sijhawm Ua Ntej | ||
| QTV-V | DC~67 | 1.5 | 10 | 0.13 | 50 | 1.85 hli | 2~4 | ||
| QTV-2 | DC~50 | 1.42 | 8 | 0.1 | 50 | 2.4 hli | 2~4 | ||
| QTV-K | DC~40 | 1.35 | 6 | 0.1 | 50 | 2.92 hli | 2~4 | ||
| QTV-3 | DC ~ 26.5 | 1.3 | 5 | 0.06 | 50 | 3.5 hli | 2~4 | ||
| QTV-N | DC~18 | 1.3 | 4 | 0.05 | 50 | N | 2~4 | ||
| QA - Ultra Low Loss & Theem Ruaj Khoov, Cov Cables Yooj Yim | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Kev Hloov Pauv Theem vs. Kub | Kev Tiv Thaiv | PIM | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Sijhawm Ua Ntej | ||
| QA150 | DC~40 | 1000 | 90 | -155 | -55~+125 | 1.5 | 2~4 | ||
| QA220(Kub)*1 | DC~50 | 750 | 90 | -155 | -55~+125 | 2.2 | 2~4 | ||
| QA300 | DC~50 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 3.1 | 2~4 | ||
| QA360(Kub) | DC~40 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 3.6 | 1~2 | ||
| QA400 | DC~40 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 4 | 1~2 | ||
| QA480 | DC ~ 26.5 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 4.8 | 1~2 | ||
| QA500(Kub) | DC ~ 26.5 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 5.2 | 1~2 | ||
| QA550 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 5.6 | 1~2 | ||
| QA750 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.4 | 1~2 | ||
| QA760 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.65 | 1~2 | ||
| QA800(Kub) | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.9 | 1~2 | ||
| QA810 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 8.1 | 1~2 | ||
| QA830 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 8.3 | 1~2 | ||
| QB - Kev Poob Qis, VSWR, Theem vs Flexing, Cov Cables Saj Zawg | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Kev Tiv Thaiv | PIM | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Sijhawm Ua Ntej | |||
| QB520 | DC~18 | 90 | -155 | -55~+200 | 5.2 | 1~2 | |||
| QB1200 | DC~8 | 90 | -155 | -55~+200 | 12 | 1~2 | |||
| QB1500 | DC~6 | 90 | -155 | -55~+200 | 14.7 | 1~2 | |||
| QZ - Cov Cables Uas Yooj Yim Heev | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Kev Tiv Thaiv | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Sijhawm Ua Ntej | ||||
| qw 360 | DC~40 | 90 | -55~+85 | 3.6 | 1~2 | ||||
| QZ500 | DC ~ 26.5 | 90 | -55~+85 | 5 | 1~2 | ||||
| QZ600 | DC ~ 26.5 | 90 | -55~+85 | 5.9 | 1~2 | ||||
| QZ800 | DC~18 | 90 | -55~+85 | 8 | 1~2 | ||||
| QG - Cov Cables Uas Tsis Poob Tsawg, Yooj Yim Siv Tau | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Kev Tiv Thaiv | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Sijhawm Ua Ntej | ||||
| QG360 | DC~18 | 70 | -55~+125 | 3.6 | 1~2 | ||||
| QG500 | DC~18 | 70 | -55~+125 | 5.10 | 1~2 | ||||
| QG800 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 8.10 | 1~2 | ||||
| QY - Kev Tiv Thaiv Huab Cua Siab, Kev Poob Qis, Cov Cables Yooj Yim | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Kev Tiv Thaiv | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Neej Sab Nraud | Lub Sijhawm Ua Ntej | |||
| QY460 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 5 | 20 | 1~2 | |||
| QY520 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 6 | 20 | 1~2 | |||
| QY635 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 7.2 | 20 | 1~2 | |||
| QY1000 | DC~10 | 70 | -55~+85 | 10.15 | 20 | 1~2 | |||
| QR - Cov Xov Tooj Sib Txuas Lus Uas Tsis Poob Qis | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Kev Tiv Thaiv | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Neej Sab Nraud | Lub Sijhawm Ua Ntej | |||
| QR280 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 2.8 | 20 | 1~2 | |||
| QR500 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 5 | 20 | 1~2 | |||
| QR500U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 5 | 20 | 1~2 | |||
| QR600(Kub) | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 6 | 20 | 1~2 | |||
| QR600U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 6 | 20 | 1~2 | |||
| QR700 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 7.6 | 20 | 1~2 | |||
| QR1000(Kub) | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 10 | 20 | 1~2 | |||
| QR1000U | DC-2 | 90 | -40~+85 | 10.3 | 20 | 1~2 | |||
| QR1500 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 15 | 20 | 1~2 | |||
| QR1500U | DC-2 | 90 | -40~+85 | 15 | 20 | 1~2 | |||
| RG - Cov Cables Pheej Yig, Yooj Yim | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Muaj peev xwm | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Sijhawm Ua Ntej | ||||
| RF081 | DC~6 | 98 | -55~+200 | 0.81 | 1~2 | ||||
| RF113 | DC~6 | 98 | -55~+200 | 1.13 | 1~2 | ||||
| RF137 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 1.37 | 1~2 | ||||
| RG178 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 1.8 | 1~2 | ||||
| RG178D | DC~6 | 100 ± 5 | -40~+200 | 2.4 | 1~2 | ||||
| RG316 | DC~6 | 95 | -55~+165 | 2.5 | 1~2 | ||||
| RG316D | DC~6 | 95 | -55~+200 | 2.9 | 1~2 | ||||
| RG179 | DC~3 | 64 | -55~+200 | 2.54 | 1~2 | ||||
| RG174 | DC~3 | 101 | -20~+75 | 2.8 | 1~2 | ||||
| RG58 | DC~3 | 100 | -20~+80 | 5 | 1~2 | ||||
| RG142 | DC~12.4 | 95 | -55~+200 | 4.95 | 1~2 | ||||
| RG400 | DC~12.4 | 95 | -55~+200 | 4.95 | 1~2 | ||||
| RG223 | DC~6 | 100 | -20~+80 | 5.4 | 1~2 | ||||
| RG304 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 7.1 | 1~2 | ||||
| RG6 | 0.005~2.2GHz | 53 | -20~+70 | 7.8 | 1~2 | ||||
| QH - Cov Cables Uas Yooj Yim Hloov Tau, Lwm Txoj Hauv Kev Rau Cov Cables Semirigid | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Kev Tiv Thaiv | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Sijhawm Ua Ntej | ||||
| QH120 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 1.2 | 1~2 | ||||
| QH160 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 1.6 | 1~2 | ||||
| QH280(Kub)*1 | DC~40 | 90 | -55~+125 | 2.65 | 1~2 | ||||
| QH400(Kub) | DC ~ 26.5 | 90 | -55~+125 | 4.0 | 1~2 | ||||
| QE - Qis VSWR thiab PIM, Semirigid Cables | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Kev Tiv Thaiv | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Sijhawm Ua Ntej | ||||
| QE020 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 0.58 | 1~2 | ||||
| QE034 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 0.864 | 1~2 | ||||
| QE047 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 1.2 | 1~2 | ||||
| QE086 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 2.18 | 1~2 | ||||
| QE141 | DC-26.5 | 165 | -55~+125 | 3.58 | 1~2 | ||||
| QD - Cov Cables Uas Ua Tau Tes Ua Tau, Semiflex | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Kev Tiv Thaiv | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Sijhawm Ua Ntej | ||||
| QD047 | DC-20 | - | -55~+200 | 1.19 | 1~2 | ||||
| QD086 | DC-40 | 100 | -55~+150 | 2.17 | 1~2 | ||||
| QD141 | DC-26.5 | 90 | -55~+150 | 4.15 | 1~2 | ||||
| QD250 | DC-6 | 100 | -55~+150 | 6.3 | 1~2 | ||||
| QCE - Cov Cables Cryogenic | |||||||||
| Tus lej khoom | Zaus | Kev Tiv Thaiv | Kub | Txoj kab uas hla | Lub Sijhawm Ua Ntej | ||||
| QCE020 | DC-18 | 165 | -268~+150 | 0.58 | 1~2 | ||||
| QCE034 | DC-18 | 165 | -268~+150 | 0.86 | 1~2 | ||||
| QCE086 | DC-18 | 165 | -268~+150 | 2.15 | 1~2 | ||||
| QAM - RF Cable Armors | |||||||||
| Tus lej khoom | Txoj kab uas hla | Sab Hauv Txoj Kab uas hla | Lub tsho loj | Kub | Lub Sijhawm Ua Ntej | ||||
| QAM0-40-U | 7.0 ± 0.15 | 4.0 ± 0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| QAM0-54-N | 7.95 ± 0.15 | 5.4 ± 0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 | ||||
| QAM0-54-P | 7.55 ± 0.15 | 5.4 ± 0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| QAM0-54-U | 8.3±0.15 | 5.4 ± 0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| QAM0-62-N | 9.6 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 | ||||
| QAM0-62-P | 9.15 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| QAM0-62-U | 10.1 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| QAM0-80-N | 12.2 ± 0.15 | 8.0 ± 0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 | ||||
| QAM0-85-P | 12.5 ± 0.15 | 8.5 ± 0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| QAM0-85-U | 14.2 ± 0.15 | 8.5 ± 0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| QAM1-22-P | 4.7±0.15 | 3.0 ± 0.1 | PTFE | -40~+80 | 1~2 | ||||
| QAM1-40-P | 6 ± 0.15 | 4.0 ± 0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| QAM1-62-P | 8.25 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
[1] Muaj Cov Khoom Siv Cable Sib Dhos Ntau Txoj Kab.