nplooj ntawv_banner (1)
nplooj ntawv_banner (2)
nplooj ntawv_banner (3)
nplooj ntawv_banner (4)
nplooj ntawv_banner (5)
  • Phase Locked Dielectric Resonator Oscillators (PLDRO) Dual Channel Single Channel Triple Channel Low Noise Single Loop Low Phase Noise Eternal Reference Internal Reference
  • Phase Locked Dielectric Resonator Oscillators (PLDRO) Dual Channel Single Channel Triple Channel Low Noise Single Loop Low Phase Noise Eternal Reference Internal Reference
  • Phase Locked Dielectric Resonator Oscillators (PLDRO) Dual Channel Single Channel Triple Channel Low Noise Single Loop Low Phase Noise Eternal Reference Internal Reference
  • Phase Locked Dielectric Resonator Oscillators (PLDRO) Dual Channel Single Channel Triple Channel Low Noise Single Loop Low Phase Noise Eternal Reference Internal Reference
  • Phase Locked Dielectric Resonator Oscillators (PLDRO) Dual Channel Single Channel Triple Channel Low Noise Single Loop Low Phase Noise Eternal Reference Internal Reference
  • Phase Locked Dielectric Resonator Oscillators (PLDRO) Dual Channel Single Channel Triple Channel Low Noise Single Loop Low Phase Noise Eternal Reference Internal Reference

    Nta:

    • Kev Ruaj Ntseg Zaus Siab
    • Suab nrov qis heev

    Cov ntawv thov:

    • Wireless
    • Lub tshuab txais xov tooj
    • Radar
    • Kev Ntsuas Hauv Chaw Kuaj Mob

    PLDRO, luv rau Phase locked dielectric oscillator, yog ib qho chaw ruaj khov thiab txhim khu kev qha. Nws muaj cov yam ntxwv hauv qab no:

    1. Kev ruaj khov zaus siab: Lub suab qis theem xauv dielectric resonator oscillators muaj kev ruaj khov zaus siab heev, thiab nws qhov sib txawv zaus yog me dua piv rau lwm cov microwave oscillators.
    2. Suab nrov theem qis: Suab nrov theem qis theem xauv dielectric resonator oscillators muaj zaus ruaj khov thiab suab nrov theem qis heev, ua rau nws tsim nyog rau cov ntawv thov nrog cov kev xav tau siab rau kev ruaj ntseg theem teeb liab.
    3. Kev hloov kho tau zoo: PLDRO muaj kev hloov kho zaus dav dav, uas tuaj yeem hloov kho los ntawm kev tswj hwm qhov hluav taws xob lossis lub zog sib nqus, ua rau nws yooj yim rau cov neeg siv kho thiab tswj.
    4. Qhov me me: PLDRO muaj qhov loj me thiab qhov hnyav me me, uas tuaj yeem yooj yim koom ua ke rau hauv cov khoom siv xws li cov tshuab me me, cov cuab yeej ntsuas xov tooj cua, thiab dav hlau.
    5. Kev ntseeg siab siab: PLDRO muaj qhov zoo thiab kev ntseeg siab hauv qhov chaw ib puag ncig hnyav vim yog kev siv cov khoom siv khov kho thiab inorganic Dielectric resonator.
    Cov oscillators uas siv theem xauv dielectric resonator suav nrog ib lub voj voog uas siv theem xauv dielectric resonator oscillators, ib lub voj voog uas siv theem xauv dielectric resonator oscillators, ib lub voj voog uas siv theem xauv dielectric resonator oscillators, thiab ib lub voj voog uas siv theem xauv dielectric resonator oscillators.

    Daim Ntawv Thov:

    1. Kev sib txuas lus wireless: PLDRO siv dav hauv kev sib txuas lus wireless, xws li kev sib txuas lus satellite, microwave microstrip circuit communication systems, thiab lwm yam.
    2. Radar: PLDRO siv tau rau cov tshuab radar muaj zog, suav nrog tactical radar, scouting radar, radar altimeter, thiab lwm yam.
    3. Kev sim thiab kev ntsuas: PLDRO tuaj yeem siv rau ntau yam khoom siv ntsuas thiab kuaj, xws li cov cuab yeej ntsuas zaus, cov qauv zaus, cov cuab yeej ntsuas hauv chaw kuaj mob, thiab lwm yam.
    4. Kev kawm txog lub cev khov kho: PLDRO siv rau kev tshawb fawb hauv kev kawm txog lub cev khov kho, xws li kev kawm txog kev thauj mus los ntawm hluav taws xob thiab kev sib nqus hauv cov qauv ntawm ntau lub qhov dej quantum.
    5. Aerospace: PLDRO yog qhov tsim nyog rau ntau yam khoom siv aerospace, xws li cov khoom siv navigation, inertial navigation systems, satellite payload equipment, thiab lwm yam.

    Qualwavemuab cov suab nrov qis heev PLDRO ntawm cov zaus txog li 40GHz. Nws suav nrog peb hom: Sab Nraud Siv PLDRO, sab hauv Siv PLDRO, Sab Hauv/Sab Nraud Siv PLDRO. Peb cov khoom specifications yog ntau yam, cov cim qhia zoo heev.

    img_08
    img_08

    Kev Siv Sab Nraud PLDRO
    Tus lej khoom Zaus (GHz) Lub Hwj Chim Tso Tawm (dBm Min.) Theem Suab nrov @ 1KHz (dBc / Hz) Siv ua piv txwv Kev Siv Zaus (MHz) Lub Sijhawm Ua Ntej (Lim)
    QPDO-E-10-40.5 40.5 10 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-39.4 39.4 10 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-38.5 38.5 10 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-38 38 18 -102 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-38 38 18 -102 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-37.82-38 37.82 & 38 20 -95 & -102 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-37.8-38 37.8 & 38 20 -102 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-37.17 37.17 10 -85 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-36.06 36.06 10 -85 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-35 35 16 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-125-33 33 +7~+12 -78 Sab nraud 125 2~6
    QPDO-E-100-30.2 30.2 15 -102 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-30 30 16 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-30 30 15 -102 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-30-2 30 15 -102 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-30-1 30 13 -93 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-25 25 10 -105 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-23.3 23.3 +12~+14 -93 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-22 22 10 -105 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-22 22 +7~+12 -80 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-21.11 21.11 13 -100 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-21 21 2 -100 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-20.199 20.199 10 -85 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-20 20 +13~+15 -89 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-20 20 13 -103 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-125-19.5 19.5 +13~+15 -83 Sab nraud 125 2~6
    QPDO-E-10-19.25 19.25 +14~+16 -85 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-19.25 19.25 +13~+15 -85 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-19.05 19.05 +13~+15 -98 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-19.05 19.05 13 -102 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-18.75 18.75 +13~+15 -83 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-18.6 18.6 +13~+15 -95 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-18.5 18.5 +13~+15 -80 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-18.25 18.25 +13~+15 -85 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-125-18.25 18.25 +13~+15 -83 Sab nraud 125 2~6
    QPDO-E-25-18.2 18.2 +13~+15 -80 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-18.2-1 18.2 +13~+15 -95 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-10-18 18 13 -85 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-18 18 +13~+15 -80 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-17.95-1 17.95 +13~+15 -98 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-17.95 17.95 13 -102 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-17.75 17.75 +13~+15 -83 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-17.65 17.65 +13~+15 -80 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-50-17.65 17.65 13 -104 Sab nraud 50 2~6
    QPDO-E-100-17.65 17.65 13 -104 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-25-17.25 17.25 +13~+15 -80 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-17.25-1 17.25 +13~+15 -85 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-16.75 16.75 +13~+15 -83 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-16.75-1 16.75 +13~+15 -98 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-16.75 16.75 13 -102 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-15.7 15.7 13 -114 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-25-14.95 14.95 +13~+15 -94 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-10-14.7 14.7 14 -75 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-14.425 14.425 +13~+15 -100 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-14.275 14.275 +13~+15 -86 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-14.05 14.05 +13~+15 -86 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-14.025 14.025 13~15 -86 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-14-1 14 16 -107 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-25-13.95 13.95 +13~+15 -101 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-13.825 13.825 +13~+15 -100 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-13.8 13.8 +13~+15 -86 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-13.775 13.775 +13~+15 -100 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-13.675 13.675 +13~+15 -86 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-13.525 13.525 +13~+15 -86 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-13.45 13.45 +13~+15 -94 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-13.275 13.275 +13~+15 -86 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-13.275-1 13.275 +13~+15 -100 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-25-13.275-2 13.275 +13~+15 -100 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-10-13.2 13.2 11 -110 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-13.025 13.025 +13~+15 -86 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-10-13 13 11 -110 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-12.444 12.444 13 -100 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-12.3 12.3 +13~+15 -94 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-75-12.075 12.075 +13~+15 -87 Sab nraud 75 2~6
    QPDO-E-25-11.95 11.95 +13~+15 -94 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-75-11.55 11.55 +13~+15 -87 Sab nraud 75 2~6
    QPDO-E-100-11 11 13 -105 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-11-2 11 14 -115 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-10.92 10.92 13 -115 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-10.8 10.8 +13~+15 -75 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-10.75 10.75 15 -102 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-10.6 10.6 +3~+10 -112 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-10.45 10.45 +13~+15 -89 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-10.1 10.1 13 -113 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-60-10.08 10.08 +13~+16 -107 Sab nraud 60 2~6
    QPDO-E-10-10 10 13 -112 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-10 10 +13~+15 -75 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-10 10 13 -113 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-9.99 9.99 10 -110 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-9.9 9.9 13 -113 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-9.75 9.75 16 -112 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-9.45 9.45 +13~+15 -89 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-9.2 9.2 13 -113 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-9.1 9.1 13 -113 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-9 9 13 -113 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-8.82 8.82 13 -108 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-8.5 8.5 13 -95 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-8.4 8.4 13 -115 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-8.3 8.3 13 -113 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-8.2 8.2 15 -119 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-8.2-1 8.2 14 -119 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-100-8.14 8.14 13 -112 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-8 8 13 -113 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-8-1 8 13 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-8 8 +13~+15 -113 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-25-7.75 7.75 +13~+15 -89 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-100-7.5 7.5 15 -120 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-7.2 7.2 13 hom. -109 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-7 7 13 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-7 7 13 -115 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-6.95 6.95 13 -110 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-6.94 6.94 14 -82 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-6.4 6.4 13 hom. -110 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-6.3 6.3 13 -118 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-25-6.25 6.25 +13~+15 -89 Sab nraud 25 2~6
    QPDO-E-10-6 6 13 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-5.8 5.8 13 -105 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-5.6 5.6 13 hom. -111 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-5.087 5.087 13 -115 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-5 5 13 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-4.8 4.8 13 hom. -112 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-4.5 4.5 13 -116 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-4.5 4.5 +13~+15 -116 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-4.16 4.16 15 -115 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-4.13 4.13 15 -115 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-4 4 13 hom. -113 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-4-1 4 13 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-4-1 4 9~11 -120 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-3.2 3.2 20 -120 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-3 3 13 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-2.75 2.75 5 -120 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-2 2 13 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-2 2 13 -121 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-125-1.75 1.75 13 -120 Sab nraud 125 2~6
    QPDO-E-10-1.6 1.6 12 -126 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-1.6 1.6 13 -130 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-125-1.5 1.5 13 -122 Sab nraud 125 2~6
    QPDO-E-10-1.44 1.44 13 -130 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-1.1 1.1 13 -133 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-1-2 1 18 -98 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-1 1 13 -90dBc/Hz @ 10KHz Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-1-1 1 13 -95 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-1 1 13 -127 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-125-1 1 13 -127 Sab nraud 125 2~6
    QPDO-E-10-0.9 0.9 13 -105 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-100-0.9 0.9 13 -133 Sab nraud 100 2~6
    QPDO-E-10-0.4 0.4 13 -110 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-0.33 0.33 13 -110 Sab nraud 10 2~6
    QPDO-E-10-0.175 0.175 13 -90dBc/Hz @ 10KHz Sab nraud 10 2~6
    Cov Lus Qhia Sab Hauv PLDRO
    Tus lej khoom Zaus (GHz) Lub Hwj Chim Tso Tawm (dBm Min.) Theem Suab nrov @ 1KHz (dBc / Hz) Siv ua piv txwv Kev Siv Zaus (MHz) Lub Sijhawm Ua Ntej (Lim)
    QPDO-I-100-38 38 10 -100 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-34.941 34.941 15 -75 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-32 32 10 -75 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-50-32 32 13±1 -75 Sab Hauv 50 2~6
    QPDO-I-125-31.25 31.25 10 -95 Sab Hauv 125 2~6
    QPDO-I-125-30.5 30.5 10 -95 Sab Hauv 125 2~6
    QPDO-I-125-26.25 26.25 13±1.5 -100 Sab Hauv 125 2~6
    QPDO-I-100-24 24 10 -75 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-24-2 24 13 -90 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-75-23.85 23.85 15 -100 Sab Hauv 75 2~6
    QPDO-I-100-22-1 22 13 -90 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-20.2 20.2 0~+5 -110 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-18 18 6 - Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-50-16.5 16.5 0 -80 Sab Hauv 50 2~6
    QPDO-I-125-15.75 15.75 10 -100 Sab Hauv 125 2~6
    QPDO-I-80-15.36 15.36 13.5 -160 Sab Hauv 80 2~6
    QPDO-I-107-14 14 13 -107 Sab Hauv - 2~6
    QPDO-I-100-12.5 12.5 13 - Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-12 12 5 -114 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-75-11.85 11.85 13 -105 Sab Hauv 75 2~6
    QPDO-I-105-11 11 13 -105 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-20-9.6 9.6 10 -80dBc/Hz @ 10KHz Sab Hauv 20 2~6
    QPDO-I-100-9.2 9.2 13 -118 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-8.111 8.111 20 ± 1 -105 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-80-7.68-1 7.68 14.5 -105 Sab Hauv 80 2~6
    QPDO-I-100-7.6275 7.6275 14 -155 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-7.5375 7.5375 14 -155 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-7.5 7.5 13 -115 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-7.4475 7.4475 14 -155 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-7.3575 7.3575 14 -155 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-6.55 6.55 13 -120 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-10-4.97 4.97 16 -70 Sab Hauv 10 2~6
    QPDO-I-100-4.8 4.8 16 -118 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-4.8-1 4.8 27 -118 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-4.1 4.1 13 -118 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-3.95 3.95 13 -124 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-3.9 3.9 13 -124 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-100-3.25 3.25 7 ± 1 -145 Sab Hauv 100 2~6
    QPDO-I-10-2.24 2.24 5 -125 Sab Hauv 10 2~6
    QPDO-I-50-1.37 1.37 18 -125 Sab Hauv 50 2~6
    QPDO-I-100-0.9-2.1 0.9 10 - Sab Hauv 100 2~6
    Cov Lus Qhia Sab Hauv/Sab Nraud PLDRO
    Tus lej khoom Zaus (GHz) Lub Zog Tso Tawm (dBm Min.) Theem Suab nrov @ 1KHz (dBc / Hz) Siv ua piv txwv Kev Siv Zaus (MHz) Lub Sijhawm Ua Ntej (Lub Limtiam)
    QPDO-EI-10-30 30 15 -95 Sab Hauv/Sab Nraud 10 2~6
    QPDO-EI-10-8 8 13~15 -113 Sab Hauv/Sab Nraud 10 2~6
    QPDO-EI-10-4.5 4.5 13~15 -116 Sab Hauv/Sab Nraud 10 2~6

    COV KHOOM POM ZOO

    • SP10T PIN Diode Switches Khoom Siv Siab Tshaj Plaws Broadband Wideband

      SP10T PIN Diode Switches Khoom Siab Rwb Thaiv Tsev B...

    • Cov Tshuab Hluav Taws Xob Microwave Solid-state RF Microwave mm wave Millimeter Wave

      Cov Tshuab Hluav Taws Xob Microwave Solid-state RF Micro...

    • Hloov Matrixs RF Microwave Millimeter Hloov Xov Tooj Cua Zaus Siab

      Hloov Matrixs RF Microwave Millimeter Hloov Pauv...

    • Cov Tshuab Fais Fab Amplifier RF High Power BroadBand Test Systems Millimeter Wave High Frequency

      Cov Tshuab Fais Fab Amplifier RF High Power BroadBand...

    • Cov Khoom Siv Microwave Sib Dhos RF Low VSWR Broad Band

      Cov Khoom Siv Microwave Sib Dhos RF Low VSWR Brotherhood

    • Cov Oscillators Tswj Tau Hluav Taws Xob (VCO) RF Microwave mm nthwv Dej Zaus Siab Millimeter nthwv Dej

      Cov Oscillators Tswj Voltage (VCO) RF Microwa...