Nta:
- Txhav
- Tsawg VWSWR
Xov tooj cua zaus DC cov blocks yog siv los tiv thaiv xov tooj cua sib raug los ntawm kev sib cais tam sim no, suav nrog kev cais tawm ntawm cov chaw thiab ntsuas cov twj paj nruag.
Peb cov coline ntawm kev cais tawm ua tiav qhov ntau heev, tsis tshua muaj hluav taws xob tsawg heev, tsis tshua muaj zog heev sawv yoj sib piv, thiab tus qauv ruaj khov nrog kev sib koom ua ke. Qhov ntau heev rau ntau zaus yog heev haum rau cov ntawv thov xws li cais DC cov peev txheej cais rau cov khoom siv uas rhiab thiab ntsuas cov tshuab; Kev siv hluav taws xob tsawg ploj thiab zoo heev voltage sawv yoj sib piv, ua rau nws txaus los txhawb kev ua haujlwm thiab kev sib xyaw ua ke; Qhov kev ua qauv loj heev thiab lub cev muaj zog me me, thaum txuas ntxiv txhim kho kev siv hluav taws xob thaum muaj kev pab cuam tshuam ntxiv, muab cov peev xwm txo qis thiab cov chaw seem.
Nyob rau tib lub sijhawm, cov txuas txuas loj ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua rau thoob ntiaj teb txuas ntxiv thiab muaj kev siv siab. Qhov ntau zaus yog los ntawm 700kHz rau 67GHz, thiab cov ntsuas hluav taws xob yog los ntawm 50 txog 3000V. Cov kev sib cais no ntawm kev cais tawm tsuas yog tuaj yeem tiv thaiv DC cov cim los ntawm cov cim hluav taws xob, tab sis kuj tseem tuaj yeem siv lub teeb liab ntawm cov duab hluav taws xob, tab sis kuj tseem tuaj yeem siv hluav taws xob los ntawm cov chaw hluav taws xob lossis cov tshuab hluav taws xob ntawm cov hluav taws xob ntawm cov hluav taws xob thiab cov av.
Tsim nyogInc. Cov khoom siv ob hom RF DC Block: Cov Qauv DC Cov Qauv: Cov Qauv Hluav Taws Xob thiab Kev Tsim Hluav Taws Xob Cov Qauv Siab DC. Ntawm lawv, qauv DC zaus tuaj yeem ncav cuag 110gh, lub ntxeem tau cov khoom lag luam puas yog 0.0 hli, 2.92mm, 0.5 hli, n thiab lwm hom txuas; Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob HEEV DC feem ntau yog los ntawm 9K txog rau 50GHz, cov ntxaij vab tshaus Tsis, SMA, 4.3 / 10, 7/16, N thiab lwm yam txuas. Peb cov hlua dav hlau microwave yog dav siv nyob rau hauv ntau daim ntawv thov.
Qauv DC Thaiv | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tshooj naj npawb | Zaus (GHz) | Kev tso dej khov poob (DB, MAX.) | VWSWR (Max.) | Voltage (V, Max.) | Ntaus | Tus sib txuas | Lub sij hawm txhuas (lub lis piam) | |
QdB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Nyob hauv | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QdB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Nyob hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Nyob hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QdB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Nyob hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-0.3-40000 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Nyob hauv | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-0.3-50000 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Nyob hauv | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-0.7-67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Nyob hauv | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QdB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Nyob hauv | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Nyob hauv | Nplooj ntawv 1.0 hli | 2 ~ 4 | |
HIG VOLTAGE DC Blocks | ||||||||
Tshooj naj npawb | Zaus (GHz) | Kev tso dej khov poob (DB, MAX.) | VWSWR (Max.) | Voltage (V, Max.) | Ntaus | Tus sib txuas | Lub sij hawm txhuas (lub lis piam) | |
Qdb-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Nyob hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QdB-9K-27000-K1 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Nyob hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
Qdb-9k-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Nyob hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-0.3-40000-K1 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Nyob hauv | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-0.3-50000-k1 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Nyob hauv | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QdB-50-8000-3k-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Sab hauv / Sab Nraud | N | 2 ~ 4 | |
QdB-80-3000-3K-NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Sab hauv / Sab Nraud | N | 2 ~ 4 | |
Qdb-80-6000-3k-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Sab hauv / Sab Nraud | N | 2 ~ 4 | |
QdB-100-6000-3k-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Nyob hauv | 7/16 Din (L29) | 2 ~ 4 | |
QdB-100-6000-3k-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Nyob hauv | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QdB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Sab hauv / Sab Nraud | Sma | 2 ~ 4 |
[1] Yuav Tsum Nrog GPPO, Smpm & Mini-SMP.