Nta:
- Broadband
- VSWR qis
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Cov blocks DC xov tooj cua siv los tiv thaiv cov khoom siv xov tooj cua rhiab heev los ntawm cov hluav taws xob ncaj qha, suav nrog qhov cuam tshuam ntawm kev rho tawm rau cov chaw teeb liab thiab cov cuab yeej kuaj.
Peb cov khoom siv cais hluav taws xob muaj ntau zaus heev, tsis tshua muaj kev poob qis, qhov sib piv ntawm lub zog hluav taws xob sawv ntsug zoo heev, thiab muaj cov qauv ruaj khov nrog kev sib koom ua ke siab. Qhov ntau zaus dav heev no zoo heev rau cov ntawv thov xws li kev cais cov chaw fais fab DC rau cov khoom siv rhiab heev thiab cov khoom siv ntsuas; Qhov poob qis heev thiab qhov sib piv ntawm lub zog hluav taws xob sawv ntsug zoo heev VSWR, ua rau nws txaus los txhawb cov xwm txheej thov uas xav tau kev sim ua haujlwm thiab kev sib koom ua ke; Cov qauv sib koom ua ke thiab ruaj khov ua tiav qhov loj me me, thaum txhim kho kev ua haujlwm hluav taws xob ntawm lub cuab yeej thaum ua tau raws li cov lus qhia thiab tsis txo cov kev xav tau ntawm ib puag ncig, muab cov peev xwm rau qee qhov chaw siv dav thiab nqaim.
Tib lub sijhawm, qhov loj ntawm lub connector ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov lus qhia thoob ntiaj teb ntawm lub connector thiab muaj kev siv tau zoo. Qhov ntau zaus yog txij li 700KHz txog 67GHz, thiab qhov ntsuas hluav taws xob yog txij li 50 txog 3000V. Cov koob ntawm cov isolators no tsis yog tsuas yog tiv thaiv DC cov teeb liab los ntawm kev ntws mus rau RF cov teeb liab, txhim kho qhov sib piv ntawm lub teeb liab thiab suab nrov thiab ntau yam dynamic ntawm qee qhov zaus qis heev lossis broadband systems, tab sis kuj tseem siv tau los cais cov circuits los ntawm av, DC, thiab cov teeb liab suab, los tiv thaiv tam sim no los ntawm kev ntws mus rau hauv av los ntawm cov circuit nodes lossis tsim hluav taws xob ntawm cov circuit nodes thiab hauv av.
QualwaveInc. muab ob hom rf DC blocks: cov DC blocks txheem thiab cov DC blocks hluav taws xob siab. Ntawm lawv, tus qauv DC block zaus tuaj yeem ncav cuag 140GHz, qhov ntau thiab tsawg ntawm kev nkag yog 0.4 ~ 2.5dB, muaj 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N thiab lwm hom connector; qhov ntau thiab tsawg ntawm high voltage DC blocks yog los ntawm 9K txog 50GHz, qhov ntau thiab tsawg ntawm kev nkag yog 0.25 ~ 1.6dB, voltage 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3 / 10, 7/16, N thiab lwm hom connector. Peb cov microwave DC blocks siv dav hauv ntau daim ntawv thov.

| Cov Blocks DC Txheem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tus lej khoom | Zaus (GHz) | Kev Ntxig Tsis Tau (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Hluav Taws Xob (V, Max.) | Hom | Cov khoom sib txuas | Lub Sijhawm Ua Ntej (Lim Piam) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Sab Hauv | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Sab Hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Sab Hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Sab Hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K ~ 50 | 1.5 (hom.) | 1.8 (hom.) | 16 (hom.) | Sab Hauv | 2.4 hli | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5 (hom.) | 1.8 (hom.) | 16 (hom.) | Sab Hauv | 1.85 hli | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K ~ 110 | 2.5 | 1.9 | 10 | Sab Hauv | 1.0 hli | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Sab Hauv | 2.92 hli | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Sab Hauv | 2.4 hli | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K ~ 140 | 2.5 (hom.) | 1.8 (hom.) | 16 (hom.) | Sab Hauv | 0.8 hli | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Sab Hauv | 1.85 hli | 2~4 | |
| Cov Blocks DC High Voltage | ||||||||
| Tus lej khoom | Zaus (GHz) | Kev Ntxig Tsis Tau (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Hluav Taws Xob (V, Max.) | Hom | Cov khoom sib txuas | Lub Sijhawm Ua Ntej (Lim Piam) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Sab Hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Sab Hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Sab Hauv | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Sab Hauv | 2.92 hli | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Sab Hauv | 2.4 hli | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35 (hom.) | 200 | Sab Hauv | SMA | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Sab Hauv/Sab Nraud | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Sab Hauv/Sab Nraud | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Sab Hauv/Sab Nraud | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Sab Hauv | 7/16 DIN (L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Sab Hauv | 4.3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Sab Hauv/Sab Nraud | SMA | 2~4 | |
[1] Sib phim nrog GPPO, SMPM & Mini-SMP.